Enkele typische voorbeelden
| Zonlicht: | 100 000 - 130 000 lux (100 - 130 klx) |
| Daglicht: | 10 000 - 20 000 lux (10 - 20 klx) |
| Bewolkte dag: | 1000 lux (1 klx) |
| Kantoor: | 500 lux |
| Erg donkere dag: | 100 lux |
| Schemering: | 10 lux |
| Donkere schemer: | 1 lux |
| Volle maan: | 0,1 lux |
| Kwartier maan: | 0 ,01 lux (10 mlx) |
| Nieuwe maan | 0,001 lux (1 mlx) |
| Bewolkte nacht | 0,0001 lux (0,1 mlx) |
Een ontwerp van Punt 8 Communicatie